| 所在 | 龍ヶ崎市佐貫3丁目 |
| 土地・収容台数 | 378.00㎡・10台 |
| 賃料 | 4,200円 |
| 管理費 | 0円 |
| 保・敷・礼 | 保:0ヶ月 敷:0ヶ月 礼:1ヶ月 |
| 契約期間 | 1年間 |
| 取引形態 | 貸主(仲介手数料かかりません) |
| その他特記事項 | ※賃料を値下げしました( ´∀`)ノ♪ ※JR常磐線佐貫駅東口 ※運転免許証及び車検証のコピーが必要です(m´・ω・`)m |
| 所在 | 龍ヶ崎市佐貫3丁目 |
| 土地・収容台数 | 378.00㎡・10台 |
| 賃料 | 4,200円 |
| 管理費 | 0円 |
| 保・敷・礼 | 保:0ヶ月 敷:0ヶ月 礼:1ヶ月 |
| 契約期間 | 1年間 |
| 取引形態 | 貸主(仲介手数料かかりません) |
| その他特記事項 | ※賃料を値下げしました( ´∀`)ノ♪ ※JR常磐線佐貫駅東口 ※運転免許証及び車検証のコピーが必要です(m´・ω・`)m |
■所在 土浦市富士崎1丁目
■土地・収容台数 877.72㎡・18台
■賃料 6,300円/月
■管理費 0円
■敷・礼 敷:0ヶ月 礼:1ヶ月
■契約期間 1年間
■取引形態 貸主
運転免許証にコピーが必要になります。
地図
より大きな地図で 月極駐車場 を表示
■所在 つくば市泊崎(富士見台団地隣接)
■土地・収容台数 A(3,637.85㎡・52台) B(1,142.00㎡・20台)
■賃料 3,150円~
■管理費 0円
■敷・礼 敷:0ヶ月 礼:1ヶ月
■契約期間 1年間
■取引形態 貸主(仲介手数料ありません。)

★※大スペース5,250円もございます
(普通車縦列2台・大型車1台)
★運転免許証及が必要になります(m´・ω・`)m
地図
より大きな地図で 月極駐車場 を表示
| 所在 | つくば市蓮沼(花畑1丁目隣接) |
| 土地・収容台数 | 589.00㎡・26台 |
| 賃料 | 4,200円 |
| 管理費 | 0円 |
| 保・敷・礼 | 保:0ヶ月 敷:0ヶ月 礼:1ヶ月 |
| 契約期間 | 1年間 |
| 取引形態 | 貸主(仲介手数料かかりません) |
| その他特記事項 | ※複数台契約可能です ※運転免許証及び車検証のコピーが必要です(m´・ω・`)m |
| 所在 | つくば市篠崎 |
| 土地・収容台数 | 322.00㎡・8台 |
| 賃料 | 3,000円 |
| 管理費 | 0円 |
| 保・敷・礼 | 保:0ヶ月 敷:0ヶ月 礼:サービス期間中 |
| 契約期間 | 1年間 |
| 取引形態 | 仲介(仲介手数料1.05ヶ月分) |
| その他特記事項 | ※パーラーオークラの近くです! ※運転免許証及び車検証のコピーが必要です(m´・ω・`)m |
| 所在 | つくば市天久保2丁目 |
| 土地・収容台数 | 691.00㎡・28台 |
| 賃料 | 4,500円 |
| 管理費 | 500円 |
| 保・敷・礼 | 保:0ヶ月 敷:0ヶ月 礼:サービス期間中 |
| 契約期間 | 1年間 |
| 取引形態 | 仲介(仲介手数料1.05ヶ月分) |
| その他特記事項 | ※複数台契約可能 ※アスファルト整地の駐車場です ※運転免許証及び車検証のコピーが必要です(m´・ω・`)m |
地図
より大きな地図で 月極駐車場 を表示
| 所在 | つくば市上岩崎(梅ヶ丘団地隣接) |
| 土地・収容台数 | 2,372.00㎡・約40台 |
| 賃料 | 2,500円 |
| 管理費 | 0円 |
| 保・敷・礼 | 保:0ヶ月 敷:0ヶ月 礼:1ヶ月 |
| 契約期間 | 1年間 |
| 取引形態 | 貸主(仲介手数料かかりません) |
| その他特記事項 | ※敷地内フリースペース ※運転免許証及び車検証のコピーが必要です(m´・ω・`)m |